

Havalimanı Apron, Açık/Kapalı Spor Sahaları
| Model | SUMA_400 | 
| Güç Tüketimi | 300W ~ 400W | 
| Renk Sıcaklığı (K) | 5000K (5700K / 4000K / 3000K Opsiyonel) | 
| Toplam Işık Akısı (Lümen) | 33,000 – 44,000lm | 
| Renksel Geriverim Endeksi (CRI) | 70 Ra (90Ra / 80 Ra Opsiyonel) | 
| Işık Dağılım Açısı | Asimetrik Geniş Açı | 
| Giriş Voltajı | 200 – 277 VAC (220-240 VAC / 347-480 VAC Opsiyonel) | 
| Güç Faktörü | ≥0.9 | 
| Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz | 
| Yüksek Gerilim Koruyucu (Parafudr) | Line – Line 20kV, Line-FG 20kV | 
| Sürücü Tipi | Sabit Akım Korumalı | 
| Kasa Ölçüleri | 472 x 354 x 377mm | 
| Armatür Ağırlık (sürücü dahil) | 10.3kg | 
| Kasa Malzemesi | Aluminyum Enjeksiyon | 
| Optik Malzemesi | AL Kaplamalı Reflektör | 
| Ön Kapak Malzemesi | 4.0mm Temperli Cam (Şeffaf) | 
| IP Koruma Sınıfı | IP66 | 
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -30°C ~ 55°C | 
| Aydınlatma Kontrol | Zigbee / 1-10V | 
Ölçüler
